|
|
FC中野しんやま |
|---|
|
2005年度 試合結果 |
|---|
| 日付 | 学年 | 大会名 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 得点者 |
| 03-19 | 3年 | 強化リーグ | 武蔵台小 | 明成SC | 2-0 | 勝ち | 浅沼 小林(翔) |
| 鷺宮SC | 1-2 | 負け | 小林(翔) | ||||
| 03-05 | 6年 | 新山招待 サッカー大会 | 多田小 | 本郷SC | 1-0 | 勝ち | 中島 |
| 一之江 キッカーズ | 0-2 | 負け | |||||
| つばさSC | 0-1 | 負け | |||||
| 02-19 | 6年 | CTN杯 | 武蔵台小 | ジェッツ | 0-3 | 負け | |
| 02-11 | 6年 | CTN杯 | 妙正寺G | KFC | 0-3 | 負け | |
| 02-05 | 3年 | 中野 強化リーグ | 江古田小 | 鷺宮SC | 2-0 | 勝ち | 井上 浅沼 |
| 中村SC | 3-2 | 勝ち | 浅沼×2 粕川 |
||||
| 2年 | 招待試合 | 妙正寺G | 鷺宮SC | 0-6 | 負け | ||
| 中村SC | 3-7 | 負け | 鈴木 諌山 飛田 | ||||
| 谷戸キッカーズ | 1-5 | 負け | 飛田 | ||||
| 01-29 | 5,6年 | 練習試合 | 石神井台小 | ウエスト | 3-0 | 勝ち | 中島 花見 岩本 |
| 光和 | 1-0 | 勝ち | 中島 | ||||
| MAMEOS | 0-0 | 分け | |||||
| 01-15 | 3年 | 中野 強化リーグ |
西中野小 | WSC | 1-4 | 負け | 浅沼 |
| 練習試合 | 谷戸キッカーズ | 1-4 | 負け | 浅沼 | |||
| 01-09 | 5年 | 中野 強化リーグ | 若宮小 | 明成 | 2-0 | 勝ち | 平間×2 |
| 01-08 | 2年-A | 2年生 フットサル 大会 | 妙正寺G | つばさ-A | 1-5 | 負け | 小林(佑) |
| 鷺宮SC | 0-6 | 負け | |||||
| WSC | 0-2 | 負け | |||||
| KFC-A | 0-2 | 負け | |||||
| 2年-B | KFC-B | 1-2 | 負け | 秦野 | |||
| 江古田 | 5-1 | 勝ち | 濱本×4 青山 | ||||
| 本郷 | 3-1 | 勝ち | 濱本 長谷川×2 | ||||
| つばさ-B | 1-5 | 負け | O.G | ||||
| 01-06 | 5,6年 第5位 | コラボレー ションカップ |
長生 フットボール パーク |
5,6位決定戦 ウィズ | 1-1(1-0) | PK勝ち | |
| 4年 16T中 4位 | ジェファ-A | 0-1 | 負け | ||||
| 01-05 | 5,6年 | コラボレー ションカップ |
長生 フットボール パーク |
レスチ | 0-5 | 負け | |
| ウィズ | 5-1 | 勝ち | |||||
| 決勝TM1回戦 杉並FC | 2-5 | 負け | |||||
| 4年 | 予選L(1位) レスチ | 2-1 | 勝ち | ||||
| 決勝L カナリーニョ | 3-3 | 分け | |||||
| レイソル青梅 | 0-6 | 負け | |||||
| 3年 16T中13位 | 予選L(4位) ヴェルディ新宿 | 0-8 | 負け | ||||
| 4位L 貫井FC | 3-0 | 勝ち | |||||
| 秩父MUSASHI | 4-3 | 勝ち | |||||
| ジェファ-B | 5-1 | 勝ち | |||||
| 2006 01-04 | 5,6年 | コラボレー ションカップ | 長生 フットボール パーク |
荻小 | 4-1 | 勝ち | |
| IPD | 5-2 | 勝ち | |||||
| 4年 | ジェファ-B | 10-0 | 勝ち | ||||
| IPD | 6-0 | 勝ち | |||||
| 3年 | ジェファ-A | 0-8 | 負け | ||||
| ドリームス 品川 | 4-5 | 負け | |||||
| 12-24 | 5,6年-A 第三位 |
クリスマス カップ | FFAとしまえん | 府中新町A | 1-1 | 分け | 井上 |
| 高三SC | 0-3 | 負け | |||||
| しんやま-B | 3-1 | 勝ち | 中島×3 | ||||
| IPD | 1-0 | 勝ち | 中島 | ||||
| 府中新町@ | 1-1 | 分け | 永見 | ||||
| 5,6年-B | 府中新町@ | 0-5 | 負け | ||||
| 府中新町A | 1-1 | 分け | 秦野 | ||||
| IPD | 0-0 | 分け | |||||
| しんやま-A | 1-3 | 負け | 花見 | ||||
| 高三SC | 0-3 | 負け | |||||
| 4年 優勝 |
烏森 | 2-0 | 勝ち | 大村 花見 | |||
| 貫井FCA | 3-0 | 勝ち | 花見×2 永井 | ||||
| 府中新町A | 2-0 | 勝ち | 花見×2 | ||||
| ASJ | 1-0 | 勝ち | 飯野 | ||||
| 順位決定戦 府中新町@ | 0-0(4-3) | PK勝ち | |||||
| 3年 | 高三SC | 0-4 | 負け | ||||
| 貫井FC@ | 0-1 | 負け | |||||
| 府中新町 | 0-4 | 負け | |||||
| IPD | 1-0 | 勝ち | 小野 | ||||
| 順位決定戦 烏森 | 2-0 | 勝ち | 浅沼 小林 | ||||
| 2年 | IPD@ | 0-1 | 負け | ||||
| 烏森 | 4-2 | 勝ち | 池田×2 小林(翔) 小林(祐) | ||||
| 高三SC | 3-1 | 勝ち | 池田×2 小林(翔) | ||||
| 府中新町@ | 2-6 | 負け | 池田 小林(翔) | ||||
| 順位決定戦 ASJ | 3-1 | 勝ち | 池田×2 小林(翔) | ||||
| 1年 | IPDA | 0-4 | 負け | ||||
| 貫井FC | 0-4 | 負け | |||||
| ASJ | 1-1 | 分け | 大村 | ||||
| 府中新町A | 0-4 | 負け | |||||
| 順位決定戦 烏森 | 0-2 | 負け | |||||
| 12-23 | 4年 | 葛飾ブルトン 招待試合 | 四つ木橋 球技場 |
川端SC | 0-1 | 負け | |
| FC北野 | 1-2 | 負け | 永見 | ||||
| 葛飾ブルトンSC | 2-0 | 勝ち | 小島(健) 反保 | ||||
| 12-11 | 6年 | 中野区大会 | 武蔵台小 | 準決勝 KFC | 0-3 | 負け | |
| 三位決定戦 鷺宮 | 0-4 | 負け | |||||
| 4年 | 江戸川 ウイングス 招待試合 |
篠崎第四小 | 予選GL 江戸川 ウイングス |
0-0 | 分け | ||
| たちばな | 3-1 | 勝ち | |||||
| 決勝 浦安ブルー ウイングス |
1-2 | 負け | 花見 | ||||
| 12-04 | 6年 | 中野区大会 | 多田小 | 鷺宮 | 1-1 | 分け | 浜崎 |
| ジェッツ | 3-2 | 勝ち | 秦野 岩本 中島 | ||||
| 4年 第三位 | 中野区大会 | 大和小 | 3位決定戦 つばさSC | 4-2 | 勝ち | ||
| 12-03 | 3年 | 強化リーグ | 大和小 | 石神井 | 0-2 | 負け | |
| 鷺宮 | 2-1 | 勝ち | 井上 濱本 | ||||
| 11-27 | 6年 | 中野区大会 | 武蔵台小 | 若宮小 | 2-4 | 負け | 中島 岩本 |
| 2年 | 練習試合 | 上石神井北小 | 大泉東 | 1-5 | 負け | ||
| MAMEOS@ | 1-0 | 勝ち | |||||
| 北見 | 2-1 | 勝ち | |||||
| MAMEOSA | 10-0 | 勝ち | |||||
| 若宮小 | 5-3 | 勝ち | |||||
| 11-26 | 5年 | 練習試合 | 馬橋公園 | 馬橋小 | 1-6 | 負け | 小島(健) |
| 1-3 | 負け | 平間 | |||||
| 11-23 | 5年 | 中野区大会 | 若宮小 | KFC-B | 1-1(3-5) | PK負け | 永見 |
| 4年 | 大和小 | 鷺宮-B | 0-1 | 負け | |||
| 11-20 | 5年 | 強化リーグ | 中野第十一中 | 中村SC | 2-6 | 負け | 永見×2 |
| 11-19 | 5年 | 練習試合 | 篠崎G | 春江FC | 0-0 | 分け | |
| 一之江 キッカーズ | 2-0 | 勝ち | 永見×2 | ||||
| 0-1 | 負け | ||||||
| 1,2年-A | 和田中 | SFC-A | 3-0 | 勝ち | 鈴木 小林(祐) | ||
| しんやま-B | 0-3 | 負け | |||||
| SFC-B | 1-1 | 分け | 小林(祐) | ||||
| IPD | 1-0 | 勝ち | 小林(祐) | ||||
| 1,2年-B | SFC-A | 1-0 | 勝ち | 濱本 | |||
| しんやま-A | 3-0 | 勝ち | 池田×3 | ||||
| SFC-B | 3-0 | 勝ち | 濱本 | ||||
| IPD | 0-1 | 負け | |||||
| 11-13 | 5,6年 | 練習試合 | 高南中 | 杉並FC | 0-5 | 負け | |
| 杉並第三小 | 2-2 | 分け | 井上 粕川 | ||||
| 4年 | 中野区大会 | 大和小 | 江古田 | 3-1 | 勝ち | 吉澤 伊藤×2 | |
| 11-03 | 6年 | 中野区大会 | 妙生寺G | JFC | 4-0 | 勝ち | 岩本×3 中島 |
| 2年-B | 中野区秋季 1・2年生大会 | 桃園第三小 | 3回戦 つばさ | 1-3 | 負け | 濱本 | |
| 10-30 | 5年 | 中野強化 リーグ |
中野第十中 | 杉並シーダーズ | 0-5 | 負け | |
| 練習試合 | 0-1 | 負け | |||||
| 4年 | 中野区秋季 3・4年生大会 |
若宮小 | 1回戦 ジェッツ-A |
5-0 | 勝ち | ||
| 2回戦 ジェッツ-B | 8-0 | 勝ち | |||||
| 3年 | 2回戦 WSC-A | 1-3 | 負け | 井上 | |||
| 2年-A | 中野区秋季 1・2年生大会 |
桃園第三小 |
1回戦 KFC-C | 5-0 | 勝ち | 池田×4 小林(祐) | |
| 2回戦 しんやま-B | 2-3 | 負け | 池田 O.G | ||||
| 2年-B | 2回戦 しんやま-A |
3-2 | 勝ち | 濱本 竹内 飛田 | |||
| 10-23 | 5年 | 中野強化 リーグ |
武蔵台小 | 鷺宮 | 0-6 | 負け | |
| 練習試合 | 0-7 | 負け | |||||
| 4年 優勝 | 中野区 春季大会 |
多田小 | 準決勝 鷺宮 | 0-0 | PK勝ち | ||
| 決勝 WSC-A | 1-0 | 勝ち | 大村 | ||||
| 10-22 | 6年 | 中野区大会 | 四谷商業 | つばさ | 1-2 | 負け | 中島 |
| WSC | 2-0 | 勝ち | 岩本×2 | ||||
| 10-19 | 3年 第三位 | 中野区 春季大会 | 若宮小 | 準決勝 鷺宮-A | 1-1 (1-3) | PK負け | 井上 |
| 三位決定戦 WSC-A | 4-0 | 勝ち | 井上×3 浅沼 | ||||
| 09-18 | 4年 | 6ブロック Jr.大会 | 板橋荒川G | 1回戦 ペガサス | 1-1(5-4) | PK勝ち | O.G |
| 2回戦 王一FC | 0-3 | 負け | |||||
| 2年 | 中野区大会 | 桃園第三小 | 準決勝 谷戸キッカーズ -B | 1-2 | 負け | 小林(翔) | |
| 三位決定戦 ジェッツ-A | 2-0 | 勝ち | O.G 鈴木 | ||||
| 09-11 | 5年 | 中野強化 リーグ | 四谷商業 | 谷戸キッカーズ | 1-5 | 負け | |
| ブルー イーグルス | 0-9 | 勝ち | |||||
| 4年 | 上鷺宮小 | 谷戸キッカーズ | 3-0 | 勝ち | |||
| ブルー イーグルス | 7-0 | 勝ち | |||||
| 09-04 | 2年 | 中野区大会 | 桃園第三小 | 小鳩 | 1-1 (2-3) | PK負け | 小林(祐) |
| 09-03 | 6年 | さわやか杯 | 板橋荒川G | 袋FCノーバ | 1-3 | 負け | 中島 |
| 07-18 | 6年 | 中野区大会 | 四谷商業 | 江古田 | 14-0 | 勝ち | 中島×8 浦西×4 井上 秦野 |
| 谷戸キッカーズ | 2-0 | 勝ち | 中島×2 | ||||
| 3年 | 若宮小 | WSC-B | 1-1 | 分け | 湯浅 | ||
| 07-17 | 5年-A | 中野区大会 | 武蔵台小 | KFC-A | 1-2 | 負け | 大村 |
| 若宮小 | 0-0 | 分け | |||||
| 2年-A | 大和小 | つばさ | 1-1 | 分け | 小林(翔) | ||
| ジェッツ-B | 5-0 | 勝ち | 池田×3 小林(翔) ×2 | ||||
| 2年-B | つばさ | 2-2 | 分け | 濱本×2 | |||
| 谷戸 キッカーズ | 1-2 | 負け | 長谷川 | ||||
| 07-10 | 3年 | 中野区大会 | 大和小 | 鷺宮B | 1-0 | 勝ち | 井上 |
| 07-02 | 4年 | 中野強化 リーグ | 江古田小 | 中村スポーツ 少年団 | 0-2 | 負け | |
| スポーツ会館 | 0-3 | 負け | |||||
| 2年-A | 招待サッカー試合 | 妙正寺G | 杉並 シーダーズ-A | 4-1 | 勝ち | 鈴木×2 小林(翔) 長谷川 | |
| 鷺宮SC | 1-7 | 負け | 小林(翔) | ||||
| 杉並 シーダーズ-B | 2-2 | 分け | 濱本×2 | ||||
| しんやま-B | 2-1 | 勝ち | 小林(祐) ×2 | ||||
| 2年-B | 杉並 シーダーズ-B | 1-0 | 勝ち | 濱本 | |||
| 鷺宮SC | 0-3 | 負け | |||||
| 杉並 シーダーズ-A | 4-2 | 勝ち | 秦野 池田 小林(翔) 長谷川 | ||||
| しんやま-A | 1-2 | 負け | 池田 | ||||
| 06-26 | 6年 | 中野区大会 | 多田小 | 本郷 | 1-0 | 勝ち | 中島 |
| 06-18 | 5,6年 | 練習試合 (15分×1) | 大宮SC | 0-0 | 分け | ||
| 0-1 | 負け | ||||||
| 0-3 | 負け | ||||||
| 1-0 | 勝ち | 中島 | |||||
| 0-1 | 負け | ||||||
| 06-12 | 5,6年 | 練習試合 (8人制) | 府中新町小 | 府中新町 | 2-1 | 勝ち | 中島 花見 |
| 4-2 | 勝ち | 中島 花見 永見 田中 | |||||
| 4-2 | 勝ち | 田中×2 永見 佐藤(皓) | |||||
| 4-3 | 勝ち | 井上 浦西×2 岩本 | |||||
| 練習試合 (11人制) |
2-3 | 負け | 浦西 秦野 | ||||
| 3-0 | 勝ち | 岩本 永見×2 | |||||
| 0-2 | 負け | ||||||
| 06-05 | 4,5年-A | 中野区大会 | 武蔵台小 | 本郷 | 1-2 | 負け | 永見 |
| 4,5年-B | ジェッツ | 3-1 | 勝ち | 伊藤×2 秦野 | |||
| 06-04 | 4年 | 中野強化 リーグ | 武蔵台小 | 鷺宮SC | 0-2 | 負け | |
| FC明成 | 2-1 | 勝ち | 飯野 大村 | ||||
| 05-29 | 6年 | 練習試合 | 若宮小 | 若宮 | 2-1 | 勝ち | 中島×2 |
| 0-1 | 負け | ||||||
| 5年 | 3-2 | 勝ち | 秦野 井上 永見 | ||||
| 1-1 | 分け | 永見 | |||||
| 05-22 | 4年 | 中野区大会 | 大和小 | KFC-B | 2-0 | 勝ち | 花見 高橋 |
| 2年-A | 桃園第三小 | 谷戸 キッカーズ-A | 5-0 | 勝ち | 池田×2 小林(翔) 佐藤(航) 鈴木 | ||
| しんやま-B | 0-1 | 負け | |||||
| 2年-B | ジェッツ-B | 7-0 | 勝ち | 濱本×4 山下 小林(祐) ×2 | |||
| しんやま-A | 1-0 | 勝ち | 浜崎 | ||||
| 05-15 | 4,5年 | 中野区大会 | 多田小 | KFC-A | 0-1 | 負け | |
| つばさ | 0-1 | 負け | |||||
| 05-14 | 4年 | 練習試合 (15分×1) | 練馬第二小 | 貫井FC | 0-0 | 分け | |
| 2-0 | 勝ち | 近藤 伊藤 | |||||
| 0-1 | 負け | ||||||
| 0-0 | 分け | ||||||
| 3年 | 1-1 | 分け | 浅沼 | ||||
| 2-2 | 分け | 湯浅×2 | |||||
| 0-1 | 負け | ||||||
| 0-0 | 分け | ||||||
| 05-08 | 5年 | 西が丘5年生 6ブロック 大会 | 板橋荒川G | 1回戦 九曜FC | 3-0 | 勝ち | 平間×2 小林 |
| 2回戦 王五FC | 0-4 | 負け | |||||
| 3年 | 中野区大会 | 大和小 | 小鳩 | 6-0 | 勝ち | 井上×2 小林 湯浅 粕川 O.G | |
| 05-05 | 5年 | 練習試合 | 新山小 | 杉並FC | 0-4 | 負け | |
| 1-2 | 負け | 永見 | |||||
| つばさ | 2-5 | 負け | 平間×2 | ||||
| 0-2 | 負け | ||||||
| 05-03 | 6年 | 全日本 6ブロック 大会 |
西が丘サブG | ペガサス | 0-1 | 負け | |
| 05-01 | 3年 準優勝 |
ミニサッカー 招待大会 | 妙正寺G | 予選リーグ 鷺宮-A | 2-0 | 勝ち | 浅沼×2 |
| 杉並 シーダーズ-B | 2-3 | 負け | 浅沼 美濃部 | ||||
| 準決勝 鷺宮-B | 2-1 | 勝ち | 小野 井上 | ||||
| 決勝 杉並 シーダーズ-B | 0-1 | 負け | |||||
| 2年 | 練習試合 (10分×1) | 神明小 | つばさ | 2-0 | 勝ち | 諌山 鈴木 | |
| 4-0 | 勝ち | 小林×2 長谷川×2 | |||||
| 5-0 | 勝ち | 小林×3 池田×2 | |||||
| 2-2 | 分け | 濱本×2 | |||||
| しんやま-2年 | 0-0 | 分け | |||||
| 1-0 | 勝ち | 池田 | |||||
| 1年 | つばさ | 0-0 | 分け | ||||
| 0-4 | 負け | ||||||
| 0-2 | 負け | ||||||
| 3-1 | 勝ち | 鍋島×2 井上 | |||||
| 04-29 | 6年 | 全日本 6ブロック 大会 |
板橋荒川G | レパード | 1-0 | 勝ち | 中島 |
| 4年 | 中野区大会 | 大和小 | ジェッツ | 4-0 | 勝ち | 花見×3 大村 | |
| 04-10 | 6年 | 練習試合 | 多田小 | 中野本郷 | 3-1 | 勝ち | 中島×2 花見 |
| つばさ | 2-1 | 勝ち | 永見 田中 | ||||
| 中野本郷 | 0-0 | 分け | |||||
| つばさ | 2-0 | 勝ち | 田中 平間 |